Die Preise variieren je nach Jahreszeit, Anzahl Personen und Aufenthaltsdauer. Die untenstehenden Preise sind Richtpreise bei einem Aufenthalt von einer Woche. Verlangen Sie eine Offerte!
Preis pro Woche inkl. Nebenkosten | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |
Tiefsaison (28.10.-9.12.23) | CHF 770 | CHF 875 |
Winter Nebensaison (9.12.-23.12.23 / 6.-13.1.24) | CHF 980 | CHF 1’155 |
Winter Hochsaison (13.1.-9.3.24) | CHF 1’155 | CHF 1’330 |
Winter Nebensaison (9.3.24-6.4.24) | CHF 980 | CHF 1’155 |
Tiefsaison (6.4.-22.6.24) | CHF 770 | CHF 875 |
Sommer (22.6.-24.8.24) | CHF 840 | CHF 980 |
Herbst (24.8.-2.11.24) | CHF 840 | CHF 980 |
Besetzte Daten:
- 23. Dezember 2023 – 6. Januar 2024
- 3. – 17. Februar 2024
- 24. Februar – 9. März 2024
- 10. – 24. August 2024