Die Preise variieren je nach Jahreszeit, Anzahl Personen und Aufenthaltsdauer. Die untenstehenden Preise sind Richtpreise bei einem Aufenthalt von einer Woche. Verlangen Sie eine Offerte!
Preis pro Woche inkl. Nebenkosten | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |
Herbst (26.8.-28.10.23) | CHF 770 | CHF 910 |
Tiefsaison (28.10.-9.12.23) | CHF 735 | CHF 840 |
Winter Nebensaison (9.12.-23.12.23 / 6.-13.1.24) | CHF 945 | CHF 1’120 |
Winter Hochsaison (13.1.-9.3.24) | CHF 1’120 | CHF 1’295 |
Winter Nebensaison (9.3.24-6.4.24) | CHF 945 | CHF 1’120 |
Tiefsaison (6.4.-22.6.24) | CHF 735 | CHF 840 |
Sommer (22.6.-24.8.24) | CHF 840 | CHF 980 |
Besetzte Daten:
- 24. Dezember 2023 – 6. Januar 2024
- 3. – 10. Februar 2024
- 24. Febraur – 2. März 2024