Die Preise variieren je nach Jahreszeit, Anzahl Personen und Aufenthaltsdauer. Die untenstehenden Preise sind Richtpreise bei einem Aufenthalt von einer Woche. Verlangen Sie eine Offerte!
Besetzte Daten:
- 9. – 16. Oktober 2025
- 27. Dez. – 3. Jan. 2026
- 17. – 23. Jan. 2026
- 31. Jan. – 14. Feb. 2026
| Preis pro Woche inkl. Nebenkosten | 1-2 Pers. | 3-5 Pers. |
| Herbst (23.8-2.11.25) | CHF 840 | CHF 980 |
| Tiefsaison (2.11.-6.12.25) | CHF 805 | CHF 945 |
| Winter Nebensaison (6.-20.12.25 / 3.-17.1.26) | CHF 980 | CHF 1’155 |
| Winter Hochsaison (20.-27.12.25 / 17.1.-14.3.26) | CHF 1’190 | CHF 1’400 |
