Preise & Belegung

Die Preise variieren je nach Jahreszeit, Anzahl Personen und Aufenthaltsdauer. Die untenstehenden Preise sind Richtpreise bei einem Aufenthalt von einer Woche.  Verlangen Sie eine Offerte!

Besetzte Daten:

  • 13. Juli – 3. August 2024
  • 10. – 24. August 2024
  • 21. Dezember 2024 – 4. Januar 2025
  • 1. – 8. Februar 2025
  • 22. Februar – 1. März 2025
Preis pro Woche inkl. Nebenkosten1-2 Pers.3-5 Pers.
Tiefsaison (6.4.-22.6.24)CHF 770CHF 910
Sommer + Herbst (22.6.-2.11.24)CHF 840CHF 980
Tiefsaison (2.11.-7.12.24)CHF 805CHF 945
Winter Nebensaison (7.-21.12.24 + 4.-18.1.25)CHF 980CHF 1’155
Winter Hochsaison (18.1.-8.3.25)CHF 1’190CHF 1’400
Im Preis inbegriffen sind alle Nebenkosten inkl. Endreinigung, Bett-, Badezimmer- und Küchenwäsche, Internet, Aussenparkplatz.